(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,富临精工(300432)8月30日获融资买入330.54万元,占当日买入金额的8.87%,当前融资余额2.96亿元,占流通市值的2.71%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月30日 | -293.51万 | 2.96亿 |
8月29日 | -169.37万 | 2.99亿 |
8月28日 | -448.32万 | 3.01亿 |
8月25日 | -613.47万 | 3.06亿 |
8月24日 | -98.48万 | 3.12亿 |
融券方面,富临精工8月30日融券偿还25.94万股,融券卖出14.98万股,按当日收盘价计算,卖出金额137.26万元,占当日流出金额的3%;融券余额2337.21万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月30日 | -105.71万 | 2337.21万 |
8月29日 | -166.73万 | 2442.92万 |
8月28日 | -531.06万 | 2609.65万 |
8月25日 | -653.63万 | 3140.71万 |
8月24日 | 117.54万 | 3794.34万 |
综上,富临精工当前两融余额3.20亿元,较昨日下滑1.23%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月30日 | 3.20亿 | -399.22万 |
8月29日 | 3.24亿 | -336.10万 |
8月28日 | 3.27亿 | -979.38万 |
8月25日 | 3.37亿 | -1267.10万 |
8月24日 | 3.50亿 | 19.06万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。